EUROPAS NR.1 IM VERPACKEN
Über 5.000 Produkte online - für Industrie, Handel und Gewerbe
 

Home > Maschinen und Verpackungssysteme > Maschinen zum Umreifen > PP-Umreifungsband RAJASTRAP

PP-Umreifungsband RAJASTRAP

PP-Umreifungsband RAJASTRAP

Sicherer Verschluss Ihrer Kartonagen



    Das Umreifungsband ist ideal für halbautomatische und automatische Umreifungsgeräte geeignet. Beachten Sie beim Kauf unbedingt den Kerndurchmesser Ihrer Maschine. Das Umreifungsband ist ideal zum Verschliessen, Verstärken und Bündeln von Paketen und zur Sicherung leichter Palettenladungen geeignet.

  • Flexibel, leicht und biegsam: Passt sich allen Verpackungsformen an, ohne sie zu beschädigen

  • Vielseitig: für manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung geeignet

  • Hohe Spannungsrelaxion

  • Mit Plastik- oder Metallhülsen verwendbar

  • Rollen-Ø 406, 426, oder 590 mm

  • Tipp: Bestellen Sie auch gleich den passenden Abrollwagen, ein Spann- und Verschulssgerät und Verschlusshülsen




-35% bei dem gelb hinterlegten Preis. Rabatt bereits eingerechnet

Artikelnummer
Länge m Breite mm Farbe Reissfestigkeit kg Variante Kern-Innen - Ø mm Verp.- Einheit (VE) Stärke mm Fr. je Rolle Menge
  -10% -25% -35%
ab 2 ab 4 ab 8 ab 16
MFC03 3000  12  blau  130  Standard  200  0.55  66.95
MFC04 1500  12  blau  245  sehr widerstandsfähig  200  0.83  101.00 90.90 75.75 65.65
MFC05D 2500  15  blau  170  Standard  200  0.55  162.00 145.00 121.00 105.00
MFC23 3000  12  weiss  130  Standard  200  0.55  107.00 96.30 80.25 69.55
MFC25 1600  15  weiss  204  Industrie-Qualität  200  0.63  101.00 90.90 75.75 65.65
MFC522 3000  12  weiss  145  Industrie-Qualität  200  0.63  115.00 103.00 86.25 74.75
MFC524 3000  12  gelb  145  Industrie-Qualität  200  0.63  107.00 96.30 80.25 69.55
MFC525 3000  12  schwarz  145  Industrie-Qualität  200  0.63  107.00 96.30 80.25 69.55
MFC530 3000  12  schwarz  130  Standard  200  0.55  103.00 92.70 77.25 66.95
MFC675 2200  12  blau  204  sehr widerstandsfähig  406  0.75  139.00 125.00 104.00 90.35
MFC720 1800  15  schwarz  204  Industrie-Qualität  280  0.63  95.70 86.10 71.75 62.20
MFC725 2100  12  schwarz  151  Industrie-Qualität  280  0.63  91.40 82.25 68.55 59.40
MFC73 2000  12  blau  183  sehr widerstandsfähig  280  0.75  123.00 110.00 92.25 79.95
MFC730 2500  12  grün  134  Standard  280  0.55  103.00 92.70 77.25 66.95
MFC731 2500  12  schwarz  135  Standard  280  0.55  101.00 90.90 75.75 65.65
MFC736 3000  blau  95  Standard  280  0.55  103.00 92.70 77.25 66.95
MFC75 1300  15  blau  240  sehr widerstandsfähig  280  0.75  125.00 112.00 93.75 81.25

5.000 Artikel vorrätig, lieferbar in 48/72 Stunden

Wählen Sie eine Kategorie

Entdecken Sie unsere Spezialkataloge

Newsletter Anmeldung